Mere

IZABERITE PRAVU VELIČINU (VODIČ ZA VELIČINE )

Grudnjaci - donje rublje

Podprsni obseg

1. Podprsni opseg

Izmjerite opseg poprsja. Stavite metar ispod prsa - stavite ga u ravnu liniju preko leđa u razini leđnog izreza i sprijeda ispod nabora prsa. U retku 1 pronađite stupac s mjerom - u ovom ćete stupcu pročitati svoju veličinu (EU veličina grudnjaka - 65, 70,75 ().

Prsni obseg

2. Obujam grudi

Izmjerite opseg prsa. Položite šivaći metar preko leđa u razini stražnjeg dekoltea i preko prsa, u razini bradavica - do udubljenja između dojki. U 2. ćete odjeljku pročitati koja dubina košarice odgovara vašoj mjeri (A, B () - pogledajte stupac koji ste odabrali s opsegom poprsja

Podprsni opseg (B) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Prsni opseg (A) AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E (DD) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
Veličina 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Veličina grudnjaka (EU) 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konfekcijski broj S M L XL 2XL

Gaćice - rublje i kupaći

Podprsni obseg

Izmjerite najširi dio bokova. Gaćice možete odabrati prema svojoj konfekcijskoj veličini.

Opseg bokova (C) 84-88 89-93 94-98 99-103 104-108 109-113 114-118 119-123 124-128 129-133
Veličina gaćica 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
UK 2XS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Konfekcijska veličina S M L XL 2XL

Grudnjaci - kupaći kostimi

Podprsni obseg

1. Podprsni opseg

Izmjerite opseg poprsja. Stavite metar ispod prsa - stavite ga u ravnu liniju preko leđa u razini leđnog izreza i sprijeda ispod nabora prsa. U retku 1 pronađite stupac s mjerom - u ovom ćete stupcu pročitati svoju veličinu (EU veličina grudnjaka -34, 36, 38 ().

Prsni obseg

2. Obujam grudi

Izmjerite opseg prsa. Položite šivaći metar preko leđa u razini stražnjeg dekoltea i preko prsa, u razini bradavica - do udubljenja između dojki. U 2. ćete odjeljku pročitati koja dubina košarice odgovara vašoj mjeri (A, B () - pogledajte stupac koji ste odabrali s opsegom poprsja.

Podprsni opseg (B) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112
Prsni opseg (A) AA 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97
A 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
E (DD) 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
Konfekcijski broj 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Veličina grudnjaka (EU) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konfekcijska veličina S M L XL 2XL

Dječji kupaći kostimi

Veličina 92/2 104/4 116/6 128/8 140/10 152/12 164/14 176/16
Visina (cm) 92 104 116 128 140 152 164 176
Starosna dob (godine) 2 4 6 8 10 12 14 16

Spavaći program

Konfekcijska veličina S M L XL 2XL 3XL
34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Prsni opseg (cm) 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Opseg struka (cm) 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110 116 122
Opseg bokova (cm) 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140 146

Muškarci

Veličina S M L XL 2XL 3XL
EU 4 5 6 7 8 9
Konfekcijska veličina 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56 / 58
Opseg struka (cm) 79-85 85-91 91-97 97-103 103-109 109 – 115
Prsni opseg (cm) 90-96 96-102 102-108 108-114 114-120 120-126

Čarape s gaćicama

Size Chart

Čarape

Velikost 35 36 37 38 39 40 41 42
M L

Papuče i natikače

Veličina 36 37 38 39 40 41
S M L

Uđi u svijet rublja i kupaćih kostima

Otkrit ću ti tajnu ...

Prilikom prve prijave na naše e-novosti dobivate kupon za popust od 10 % koji možete iskoristiti prilikom kupnje u online trgovini.

Prijavom nam dopuštate, da vam šaljemo tjedne e-novosti koje vas obavještavaju o novostima i promocijama. Ne brinite, mi čuvamo vaše osobne podatke. Također se možete odjaviti u bilo kojem trenutku.

 

Tvoja Lisca

PRIJAVA NA E-NOVOSTI
© 2023 Lisca d.o.o. Sva prava zadrzana.